Das Mittagessen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, bitte bedenken Sie dies.
Speiseplan KW 39 | Montag 21.09.26 | Dienstag 22.09.26 | Mittwoch 23.09.26 | Donnerstag 24.09.26 | Freitag 25.09.26 |
Menü 1 Fleisch/Fisch | Knusperfisch Reis Paprikasoße Buttergemüse 9,a,g,i,d | Kartoffelsuppe Würstchen Brötchen 2,3,9,a,g,i | Rindergulasch Spätzle Rotkohl 9,a,g,i,c | ||
Menü Vegetarisch | Veg. FischstäbchenReis Paprikasoße Buttergemüse 9,a,g,i | Nudeln Tomatensoße Gurkensalat 9,a,g,i | Veg. Kartoffelsuppe Brötchen 9,a,g,i,c | Veg. Gulasch Spätzle Rotkohl 9,a,g,i,f,c | Pizza Margherita 9,a,g |
Menü3 Ohne Schwein | Knusperfisch Reis Paprikasoße Buttergemüse 9,a,g,i,d | Kartoffelsuppe Gef. Würstchen Brötchen 2,3,9,a,g,i | Rindergulasch Spätzle Rotkohl 9,a,g,i,c | ||
Dessert | Erdbeer-joghurt 9,g | Spaghettieis-Creme 9,a |
Täglich Obst Änderungen Vorbehalten
Zusatzstoffe* & Allergene ** auf Nachfrage
*1= Farbstoff, 2= Konservierungsstoff, 3=Antioxidationsmittel, 4=Geschmacksverstärker, 5=Süßungsmittel, 6=geschwefelt, 7=geschwärzt, 8=Phosphat, 9=Milcheiweiß, 10=koffeinhaltig, 11=chininhaltig,12=gewachst
**a=Gluten, b=Krebstiere, c=Eier, d=Fisch, e=Erdnuss, f=Soja, g=Milch, h=Schalenfrüchte,(Nüsse), i=Sellerie, l=Sesamsamen, m=Schwefeldioxid, n=Lupinen, o=Weichtiere
Speiseplan KW 38 | Montag 14.09.26 | Dienstag 15.09.26 | Mittwoch 16.09.26 | Donnerstag 17:09.27 | Freitag 18.09.26 |
Menü 1 Fleisch/Fisch | Chicken-Nuggets Rösti Ecken Rahmsoße Kaisergemüse 9,a,g,i,c | Putenge- schnetzeltes Reis Brokkoli i,9,g | Kartoffel-Kohl-Rinderhack Topf i,g,9 | Blumenkohl- suppe Geflügelklöß-chen Brötchen 9,a,g,c,i | |
Menü 2 Vegetarisch | Nudeln Käse-Sahne-Soße Eisbergsalat Dressing 9,a,g,i | veg. Nuggets Rösti Ecken Rahmsoße Kaisergemüse 9,a,g,i | veg. Geschnet-zeltes Reis Brokkoli 9,f,g,i | veg. Kartoffel-Kohl- Rinderhack Topf a,g,i,9 | Blumenkohl-suppe Brötchen 9,a,g,i |
Menü 3 ohne Schwein | Chicken-Nuggets Rösti Ecken Rahmsoße Kaisergemüse 9,a,g,i,c | Putenge-schnetzeltes Reis Brokkoli i,g,9 | Kartoffel-Kohl-Rinderhack Topf i,g,9 | Blumenkohl-suppe Geflügelklöß-chen Brötchen 9,a,g,c,i | |
Dessert | Butterkuchen 9,a,c,g | Vanilleeis Schokoknack 9,g |
Täglich Obst Änderungen Vorbehalten
Zusatzstoffe* & Allergene ** auf Nachfrage
*1= Farbstoff, 2= Konservierungsstoff, 3=Antioxidationsmittel, 4=Geschmacksverstärker, 5=Süßungsmittel, 6=geschwefelt, 7=geschwärzt, 8=Phosphat, 9=Milcheiweiß, 10=koffeinhaltig, 11=chininhaltig,12=gewachst
**a=Gluten, b=Krebstiere, c=Eier, d=Fisch, e=Erdnuss, f=Soja, g=Milch, h=Schalenfrüchte,(Nüsse), i=Sellerie, l=Sesamsamen, m=Schwefeldioxid, n=Lupinen, o=Weichtiere